Porzione singola | 173 g totali |
valore energetico | 350 kcal |
proteine | 4 g |
grassi | 14 g |
carboidrati | 58 g |
colesterolo | 0 mg |
purine | 4 mg |
fibre | 4 g |
PRAL | 0,35 |
gel di semi di lino per sotituire le uova nei dolci vegan
Mele al forno ripiene con noci
Porzione singola | 232 g totali |
valore energetico | 772 kcal |
proteine | 4 g |
grassi | 57 g |
carboidrati | 65 g |
colesterolo | 125 mg |
purine | 7 mg |
fibre | 4 g |
PRAL | -3,55 |
Tortelloni fatti in casa (procedimento passo passo)
Antipasto freddo di fiori di zucca ripieni con ricotta di pecora e acciughe
Porzione singola | 185 g totali |
valore energetico | 216 kcal |
proteine | 15 g |
grassi | 15 g |
carboidrati | 6 g |
colesterolo | 64 mg |
purine | 7 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,27 |
Anelli di totano con funghi pioppini
Porzione singola | 275 g totali |
valore energetico | 158 kcal |
proteine | 19 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 4 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 98 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 8,32 |