VALORI NUTRIZIONALI A PORZIONE
Porzione | 210 g totali |
valore energetico | 439 kcal |
proteine | 20 g |
grassi | 5 g |
carboidrati | 69 g |
colesterolo | 41 mg |
purine | 96 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 11,96 |
VALORI NUTRIZIONALI A PORZIONE
Porzione | 210 g totali |
valore energetico | 439 kcal |
proteine | 20 g |
grassi | 5 g |
carboidrati | 69 g |
colesterolo | 41 mg |
purine | 96 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 11,96 |
VALORI NUTRIZIONALI A PERSONA
Porzione singola | 218 g totali |
valore energetico | 352 kcal |
proteine | 21 g |
grassi | 3 g |
carboidrati | 62 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 102 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,7 |