VALORI NUTRIZIONALI A PORZIONE
Porzione | 210 g totali |
valore energetico | 439 kcal |
proteine | 20 g |
grassi | 5 g |
carboidrati | 69 g |
colesterolo | 41 mg |
purine | 96 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 11,96 |
VALORI NUTRIZIONALI A PORZIONE
Porzione | 210 g totali |
valore energetico | 439 kcal |
proteine | 20 g |
grassi | 5 g |
carboidrati | 69 g |
colesterolo | 41 mg |
purine | 96 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 11,96 |
Porzione singola | 222 g totali |
valore energetico | 618 kcal |
proteine | 35 g |
grassi | 31 g |
carboidrati | 56 g |
colesterolo | 326 mg |
purine | 102 mg |
fibre | 4 g |
PRAL | 23,74 |
Porzione singola | 382 g totali |
valore energetico | 614 kcal |
proteine | 30 g |
grassi | 27 g |
carboidrati | 67 g |
colesterolo | 153 mg |
purine | 96 mg |
fibre | 8 g |
PRAL | 4,99 |
Porzione singola | 110 g totali |
valore energetico | 376 kcal |
proteine | 12 g |
grassi | 10 g |
carboidrati | 63 g |
colesterolo | 70 mg |
purine | 18 mg |
fibre | 6 g |
PRAL | 4,76 |
VALORI NUTRIZIONALI A PERSONA
Porzione singola | 218 g totali |
valore energetico | 352 kcal |
proteine | 21 g |
grassi | 3 g |
carboidrati | 62 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 102 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,7 |