Porzione singola | 346 g totali |
valore energetico | 245 kcal |
proteine | 30 g |
grassi | 12 g |
carboidrati | 6 g |
colesterolo | 421 mg |
purine | 65 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 17,67 |
pesce
Antipasto freddo di fiori di zucca ripieni con ricotta di pecora e acciughe
Porzione singola | 185 g totali |
valore energetico | 216 kcal |
proteine | 15 g |
grassi | 15 g |
carboidrati | 6 g |
colesterolo | 64 mg |
purine | 7 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,27 |
Anelli di totano con funghi pioppini
Porzione singola | 275 g totali |
valore energetico | 158 kcal |
proteine | 19 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 4 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 98 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 8,32 |
Ciuffi di calamari gratinati al forno con crema di mozzarella e olive nere
Porzione singola | 326 g totali |
valore energetico | 498 kcal |
proteine | 42 g |
grassi | 34 g |
carboidrati | 31 g |
colesterolo | 444 mg |
purine | 19 mg |
fibre | 6 g |
PRAL | 24,48 |
Insalata di salmone tipo “Shuba”
Porzione singola | 265 g totali |
valore energetico | 542 kcal |
proteine | 21 g |
grassi | 45 g |
carboidrati | 17 g |
colesterolo | 425 mg |
purine | 48 mg |
fibre | 10 g |
PRAL | 4,91 |
Risotto con totano e curry
VALORI NUTRIZIONALI A PERSONA
Porzione singola | 218 g totali |
valore energetico | 352 kcal |
proteine | 21 g |
grassi | 3 g |
carboidrati | 62 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 102 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,7 |