Porzione singola | 110 g totali |
valore energetico | 376 kcal |
proteine | 12 g |
grassi | 10 g |
carboidrati | 63 g |
colesterolo | 70 mg |
purine | 18 mg |
fibre | 6 g |
PRAL | 4,76 |
RICETTE
Ingredienti e procedimenti di preparazione per realizzare piatti semplici e gustosi
Zuppa di fagioli
Porzione singola | 270 g totali |
valore energetico | 478 kcal |
proteine | 25 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 83 g |
colesterolo | 0 mg |
purine | 197 mg |
fibre | 39 g |
PRAL | -7,46 |
Muffin mutanti
Muffin al cioccolato
un muffin | 76 g totali |
valore energetico | 334 kcal |
proteine | 5 g |
grassi | 21 g |
carboidrati | 34 g |
colesterolo | 76 mg |
purine | 1 mg |
fibre | 3 g |
PRAL | -0,80 |
Spumini o Meringhe
Porzione singola | 40 g totali |
valore energetico | 118 kcal |
proteine | 2 g |
grassi | 2 g |
carboidrati | 26 g |
colesterolo | 63 mg |
purine | 0 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 1,40 |
Fiori di zucca al forno, ripieni con speck e mozzarella
Porzione singola | 273 g totali |
valore energetico | 299 kcal |
proteine | 22 g |
grassi | 20 g |
carboidrati | 7 g |
colesterolo | 149 mg |
purine | 17 mg |
fibre | 3 g |
PRAL | 7,35 |