Porzione singola | 185 g totali |
valore energetico | 216 kcal |
proteine | 15 g |
grassi | 15 g |
carboidrati | 6 g |
colesterolo | 64 mg |
purine | 7 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 12,27 |
RICETTE
Ingredienti e procedimenti di preparazione per realizzare piatti semplici e gustosi
Anelli di totano con funghi pioppini
Porzione singola | 275 g totali |
valore energetico | 158 kcal |
proteine | 19 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 4 g |
colesterolo | 205 mg |
purine | 98 mg |
fibre | 2 g |
PRAL | 8,32 |
Arrosto di vitello morbido e tenero con pepe e zenzero
Porzione singola | 230 g totali |
valore energetico | 252 kcal |
proteine | 47 g |
grassi | 7 g |
carboidrati | 0 g |
colesterolo | 153 mg |
purine | 0 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 20,25 |
Ciuffi di calamari gratinati al forno con crema di mozzarella e olive nere
Porzione singola | 326 g totali |
valore energetico | 498 kcal |
proteine | 42 g |
grassi | 34 g |
carboidrati | 31 g |
colesterolo | 444 mg |
purine | 19 mg |
fibre | 6 g |
PRAL | 24,48 |
Insalata di cavolo (verza o cappuccio)
Porzione singola | 511 g totali |
valore energetico | 680 kcal |
proteine | 13 g |
grassi | 62 g |
carboidrati | 18 g |
colesterolo | 120 mg |
purine | 54 mg |
fibre | 10 g |
PRAL | -13,24 |
Insalata con pollo e crema di funghi (tipo Caesar Salad)
Porzione singola | 445 g totali |
valore energetico | 392 kcal |
proteine | 35 g |
grassi | 21 g |
carboidrati | 19 g |
colesterolo | 203 mg |
purine | 102 mg |
fibre | 4 g |
PRAL | 9,88 |